HOME |
GAZ |
---|
Odczyty |
Faktury |
Dodaj odczyt |
PRĄD |
Odczyty |
Faktury |
Dodaj odczyt |
WODA |
Odczyty wody |
Faktury |
Dodaj odczyt |
Faktury GAZ - spis | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Data sprzedaży |
Okres od | Okres do | Okres [dni] |
Nr Faktury | Współczynnk konwersji [kWh/m3] |
Odczyt poprzedni [m3] |
Odczyt bieżący [m3] |
Zużycie [m3] |
Zużycie [kWh] |
Opłata za paliwo gazowe [PLN netto] |
Opłata abonament [mc] |
Opłata abonament [PLN netto] |
Opłata dystrybucja [mc] |
Opłata dystrybucja zmienna [PLN netto] |
Opłata dystrybucja stała [PLN netto] |
Razem [PLN brutto] |
Rok kosztu |
||
94 | 2025-03-01 | 2025-02-02 | 2025-03-01 | 27 | P/706633/0003/25 | 11.733 | 9685 | 9861 | 176 | 2065 | 0.23965 | 1 | 8.81000 | 1 | 0.06632 | 16.60000 | 808.41 | 2025 | ||
91 | 2025-02-01 | 2025-01-02 | 2025-02-01 | 30 | P/706633/0002/25 | 11.722 | 9510 | 9685 | 175 | 2051 | 0.23965 | 1 | 8.81000 | 1 | 0.06632 | 16.60000 | 803.13 | 2025 | ||
90 | 2025-01-07 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 30 | P/706633/0001/25 | 11.704 | 9310 | 9510 | 200 | 2341 | 0.23965 | 1 | 8.81000 | 1 | 0.06632 | 16.60000 | 875.54 | 2024 | ||
89 | 2024-12-01 | 2024-11-02 | 2024-12-01 | 29 | P/706633/0012/24 | 11.642 | 9155 | 9310 | 155 | 1805 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 677.14 | 2024 | ||
88 | 2024-11-01 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 30 | P/706633/0011/24 | 11.642 | 9085 | 9155 | 70 | 815 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 320.56 | 2024 | ||
87 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 29 | P/706633/0010/24 | 11.646 | 9057 | 9085 | 28 | 326 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 144.45 | 2024 | ||
86 | 2024-09-01 | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 30 | P/706633/0009/24 | 11.630 | 9034 | 9057 | 23 | 267 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 123.21 | 2024 | ||
85 | 2024-08-01 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 30 | P/706633/0008/24 | 11.583 | 9009 | 9034 | 25 | 290 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 131.49 | 2024 | ||
84 | 2024-07-01 | 2024-06-02 | 2024-06-30 | 28 | P/706633/0007/24 | 11.542 | 8974 | 9009 | 35 | 404 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 148.25 | 2024 | ||
83 | 2024-06-01 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 30 | P/706633/0006/24 | 11.584 | 8920 | 8974 | 54 | 626 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 209.97 | 2024 | ||
82 | 2024-05-01 | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 29 | P/706633/0005/24 | 11.590 | 8830 | 8920 | 90 | 1043 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 334.31 | 2024 | ||
81 | 2024-04-01 | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 30 | P/706633/0004/24 | 11.592 | 8705 | 8830 | 125 | 1449 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 455.37 | 2024 | ||
80 | 2024-03-01 | 2024-02-02 | 2024-03-01 | 28 | P/706633/0003/24 | 11.621 | 8570 | 8705 | 135 | 1569 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 491.15 | 2024 | ||
79 | 2024-02-01 | 2024-01-02 | 2024-02-01 | 30 | P/706633/0002/24 | 11.657 | 8365 | 8570 | 205 | 2390 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 735.96 | 2024 | ||
78 | 2024-01-01 | 2023-12-02 | 2024-01-01 | 30 | P/706633/0001/24 | 11.674 | 8170 | 8365 | 195 | 2276 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 701.96 | 2023 | ||
77 | 2023-12-01 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 29 | P/706633/0012/23 | 11.664 | 8020 | 8170 | 150 | 1750 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 545.12 | 2023 | ||
76 | 2023-11-01 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 30 | P/706633/0011/23 | 11.634 | 7980 | 8020 | 40 | 465 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 161.97 | 2023 | ||
75 | 2023-10-01 | 2023-09-02 | 2023-10-01 | 29 | P/706633/0010/23 | 11.580 | 7950 | 7980 | 30 | 347 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 126.78 | 2023 | ||
74 | 2023-09-01 | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 30 | P/706633/0009/23 | 11.514 | 7906 | 7950 | 44 | 507 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.42250 | 10.28000 | 174.49 | 2023 | ||
73 | 2023-08-01 | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 30 | P/706633/0008/23 | 11.514 | 7885 | 7906 | 21 | 242 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 95.46 | 2023 | ||
72 | 2023-07-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 29 | P/706633/0007/23 | 11.544 | 7846 | 7885 | 39 | 450 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 157.49 | 2023 | ||
71 | 2023-06-01 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 30 | P/706633/0006/23 | 11.540 | 7769 | 7846 | 77 | 889 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 288.39 | 2023 | ||
70 | 2023-05-01 | 2023-04-02 | 2023-05-01 | 29 | P/706633/0005/23 | 11.586 | 7640 | 7769 | 129 | 1495 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 469.07 | 2023 | ||
69 | 2023-04-01 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 30 | P/706633/0004/23 | 11.549 | 7510 | 7640 | 130 | 1501 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 470.88 | 2023 | ||
68 | 2023-03-01 | 2023-02-02 | 2023-03-01 | 27 | P/706633/0003/23 | 11.447 | 7420 | 7510 | 90 | 1030 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 268.65 | 2023 | ||
67 | 2023-02-01 | 2023-01-02 | 2023-02-01 | 30 | P/706633/0002/23 | 11.446 | 7300 | 7420 | 120 | 1374 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 433.00 | 2023 | ||
66 | 2023-01-01 | 2022-10-24 | 2023-01-01 | 69 | P/706633/0001/23 | 11.459 | 7030 | 7300 | 270 | 3094 | 0.20017 | 2 | 6.49000 | 2 | 0.03934 | 10.28000 | 120.83 | 2022 | ||
65 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 60 | P/706633/0004/22/1 (P) | 10.970 | 7030 | 7233 | 203 | 2227 | 0.00000 | 2 | 0.00000 | 2 | 0.00000 | 0.00000 | 684.38 | 2022 | ||
64 | 2022-10-23 | 2022-08-28 | 2022-10-23 | 56 | P/706633/0004/22 | 11.453 | 7007 | 7030 | 23 | 263 | 0.20017 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03597 | 36.44000 | 150.86 | 2022 | ||
63 | 2022-08-27 | 2022-06-28 | 2022-08-27 | 60 | P/706633/0003/22 | 11.416 | 7003 | 7007 | 4 | 46 | 0.20017 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03551 | 35.53000 | 97.68 | 2022 | ||
62 | 2022-06-27 | 2022-04-24 | 2022-06-27 | 64 | P/706633/0002/22 | 11.353 | 6941 | 7003 | 62 | 704 | 0.20017 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03551 | 35.53000 | 252.76 | 2022 | ||
61 | 2022-04-23 | 2022-03-27 | 2022-04-23 | 27 | P/706633/0001/22 | 11.298 | 6830 | 6941 | 111 | 1254 | 0.20017 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03551 | 35.53000 | 338.96 | 2022 | ||
57 | 2022-03-26 | 2022-02-27 | 2022-03-26 | 27 | 706633/31/2022/F | 11.260 | 6699 | 6830 | 131 | 1475 | 0.20017 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03551 | 35.53000 | 391.05 | 2022 | ||
56 | 2022-02-26 | 2022-01-24 | 2022-02-26 | 33 | 706633/30/2022/F | 11.327 | 6505 | 6699 | 194 | 2197 | 0.20017 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03551 | 35.53000 | 571.02 | 2022 | ||
52 | 2022-01-23 | 2021-12-25 | 2021-12-31 | 6 | 706633/29/2022/F | 11.296 | 6324 | 6365 | 41 | 463 | 0.10895 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03428 | 34.30000 | 130.27 | 2021 | ||
53 | 2022-01-23 | 2022-01-01 | 2022-01-23 | 22 | 706633/29/2022/F | 11.296 | 6365 | 6505 | 140 | 1581 | 0.20017 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03551 | 35.53000 | 400.00 | 2022 | ||
51 | 2021-12-24 | 2021-11-22 | 2021-12-24 | 32 | 706633/28/2021/F | 11.341 | 6101 | 6324 | 223 | 2529 | 0.10895 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 497.42 | 2021 | ||
50 | 2021-11-21 | 2021-10-24 | 2021-11-21 | 28 | 706633/27/2021/F | 11.236 | 5967 | 6101 | 134 | 1506 | 0.10895 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 317.22 | 2021 | ||
48 | 2021-10-23 | 2021-08-23 | 2021-10-23 | 61 | 706633/26/2021/F | 11.215 | 5819 | 5912 | 93 | 1043 | 0.10146 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 286.61 | 2021 | ||
49 | 2021-10-23 | 2021-08-23 | 2021-10-23 | 61 | 706633/26/2021/F | 11.215 | 5912 | 5967 | 55 | 617 | 0.10895 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 100.00 | 2021 | ||
46 | 2021-08-22 | 2021-06-28 | 2021-08-01 | 34 | 706633/25/2021/F | 11.256 | 5746 | 5789 | 43 | 484 | 0.09024 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 134.20 | 2021 | ||
47 | 2021-08-22 | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 21 | 706633/25/2021/F | 11.256 | 5789 | 5819 | 30 | 338 | 0.10146 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 100.00 | 2021 | ||
44 | 2021-06-27 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 4 | 706633/24/2021/F | 11.247 | 5556 | 5571 | 15 | 169 | 0.08543 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 30.09 | 2021 | ||
45 | 2021-06-27 | 2021-05-01 | 2021-06-27 | 57 | 706633/24/2021/F | 11.247 | 5571 | 5746 | 175 | 1968 | 0.09024 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 400.00 | 2021 | ||
43 | 2021-04-25 | 2021-03-27 | 2021-04-25 | 29 | 706633/23/2021/F | 11.249 | 5420 | 5556 | 136 | 1530 | 0.08543 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 277.18 | 2021 | ||
42 | 2021-03-26 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 30 | 706633/22/2021F | 11.243 | 5224 | 5420 | 196 | 2204 | 0.08543 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 376.42 | 2021 | ||
40 | 2021-02-23 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 7 | 706633/21/2021/F | 11.249 | 4988 | 5043 | 55 | 619 | 0.08543 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03308 | 33.10000 | 0.00 | 2021 | ||
41 | 2021-02-23 | 2021-02-02 | 2021-02-23 | 21 | 706633/21/2021/F | 11.249 | 5043 | 5224 | 181 | 2036 | 0.08543 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03428 | 34.30000 | 441.98 | 2021 | ||
38 | 2021-01-24 | 2020-12-24 | 2021-01-04 | 11 | 706633/20/2020/F | 11.251 | 4747 | 4797 | 50 | 563 | 0.08944 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03308 | 33.10000 | 0.00 | 2021 | ||
39 | 2021-01-24 | 2021-01-05 | 2021-01-24 | 19 | 706633/20/2020/F | 11.251 | 4797 | 4988 | 191 | 2149 | 0.08543 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03308 | 33.10000 | 448.93 | 2021 | ||
37 | 2020-12-23 | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 29 | 706633/19/2020/F | 11.271 | 4540 | 4747 | 207 | 2333 | 0.08944 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03308 | 33.10000 | 402.00 | 2020 | ||
36 | 2020-11-23 | 2020-10-22 | 2020-11-23 | 32 | 706633/18/2020/F | 11.306 | 4378 | 4540 | 162 | 1832 | 0.08944 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03308 | 33.10000 | 326.49 | 2020 | ||
35 | 2020-10-21 | 2020-08-25 | 2020-10-21 | 57 | 706633/17/2020/F | 11.314 | 4244 | 4378 | 134 | 1516 | 0.08944 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03308 | 33.10000 | 329.30 | 2020 | ||
34 | 2020-08-24 | 2020-06-30 | 2020-08-24 | 55 | 706633/16/2020/F | 11.289 | 4168 | 4244 | 76 | 858 | 0.08958 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03308 | 33.10000 | 230.28 | 2020 | ||
33 | 2020-06-29 | 2020-04-26 | 2020-06-29 | 64 | 706633/15/2020/F | 11.248 | 4035 | 4168 | 133 | 1496 | 0.10002 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03308 | 33.10000 | 345.75 | 2020 | ||
30 | 2020-04-25 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 6 | 706633/14/2020/F | 11.233 | 3927 | 3952 | 25 | 281 | 0.10002 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 58.09 | 2020 | ||
32 | 2020-04-25 | 2020-04-02 | 2020-04-25 | 23 | 706633/14/2020/F | 11.233 | 3952 | 4035 | 83 | 932 | 0.10002 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03308 | 33.10000 | 190.43 | 2020 | ||
28 | 2020-03-26 | 2020-02-23 | 2020-03-23 | 29 | 706633/13/2020/F | 11.307 | 3742 | 3907 | 165 | 1866 | 0.10002 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 351.93 | 2020 | ||
29 | 2020-03-26 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 3 | 706633/13/2020/F | 11.240 | 3907 | 3927 | 20 | 225 | 0.10002 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03195 | 31.97000 | 36.52 | 2020 | ||
27 | 2020-02-22 | 2020-01-28 | 2020-02-22 | 25 | 706633/12/2020/F | 11.299 | 3553 | 3742 | 189 | 2136 | 0.10002 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 395.75 | 2020 | ||
26 | 2020-01-27 | 2019-12-25 | 2020-01-27 | 33 | 706633/11/2020/F | 11.217 | 3332 | 3553 | 221 | 2479 | 0.10296 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 453.29 | 2020 | ||
25 | 2019-12-24 | 2019-11-24 | 2019-12-24 | 30 | 706633/10/2019/F | 11.208 | 3132 | 3332 | 200 | 2242 | 0.10296 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 421.07 | 2019 | ||
24 | 2019-11-23 | 2019-10-26 | 2019-11-23 | 28 | 706633/9/2019/F | 11.218 | 3000 | 3132 | 132 | 1481 | 0.10296 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 294.78 | 2019 | ||
22 | 2019-10-26 | 2019-08-24 | 2019-10-22 | 59 | 706633/8/2019/F | 11.314 | 2860 | 2985 | 125 | 1414 | 0.10296 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03195 | 31.97000 | 332.70 | 2019 | ||
23 | 2019-10-26 | 2019-10-22 | 2019-10-26 | 4 | 706633/8/2019/F | 11.230 | 2985 | 3000 | 15 | 168 | 0.10296 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03195 | 31.97000 | 27.89 | 2019 | ||
21 | 2019-08-23 | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 59 | 706633/7/2019/F | 11.345 | 2797 | 2860 | 63 | 715 | 0.10296 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03195 | 31.97000 | 216.70 | 2019 | ||
20 | 2019-06-24 | 2019-04-27 | 2019-06-24 | 58 | 706633/6/2019/F | 11.312 | 2689 | 2797 | 108 | 1222 | 0.10296 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03195 | 31.97000 | 300.83 | 2019 | ||
19 | 2019-04-27 | 2019-03-24 | 2019-04-27 | 34 | 706633/5/2019/F | 11.259 | 2563 | 2689 | 126 | 1419 | 0.10296 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 284.43 | 2019 | ||
18 | 2019-03-23 | 2019-02-23 | 2019-03-23 | 28 | 706633/4/2019/F | 11.263 | 2397 | 2563 | 166 | 1870 | 0.10296 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03195 | 31.97000 | 358.70 | 2019 | ||
16 | 2019-02-23 | 2019-01-31 | 2019-02-15 | 15 | 706633/3/2019/F | 11.242 | 2256 | 2342 | 86 | 967 | 0.10046 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03363 | 33.65000 | 210.55 | 2019 | ||
17 | 2019-02-23 | 2019-02-16 | 2019-02-23 | 7 | 706633/3/2019/F | 11.242 | 2342 | 2397 | 55 | 618 | 0.10296 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03195 | 31.97000 | 102.60 | 2019 | ||
15 | 2019-02-18 | 2018-12-25 | 2019-01-31 | 37 | 706633/3/2019/F | 11.304 | 2020 | 2256 | 236 | 2668 | 0.10046 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03363 | 33.65000 | 491.09 | 2019 | ||
95 | 2019-01-31 | 2018-12-26 | 2019-01-31 | 36 | 706633/2/2019/F | 11.304 | 2020 | 2256 | 236 | 2668 | 0.10046 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03363 | 33.65000 | 456.99 | 2019 | ||
14 | 2019-01-21 | 2018-10-20 | 2019-01-21 | 93 | 706633/1/2019/F 706633/1/2019/FK | 11.300 | 1680 | 2020 | 340 | 3842 | 0.10046 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03363 | 33.65000 | 735.85 | 2018 | ||
13 | 2018-10-20 | 2018-08-25 | 2018-10-20 | 56 | 9469498008 | 11.301 | 1588 | 1680 | 92 | 1040 | 0.10046 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03363 | 33.65000 | 273.67 | 2018 | ||
11 | 2018-08-25 | 2018-06-26 | 2018-08-09 | 44 | 9469349553 | 11.352 | 1524 | 1571 | 47 | 534 | 0.09486 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03363 | 33.65000 | 150.25 | 2018 | ||
12 | 2018-08-25 | 2018-08-09 | 2018-08-25 | 16 | 9469349553 | 11.352 | 1571 | 1588 | 17 | 193 | 0.10046 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03363 | 33.65000 | 68.09 | 2018 | ||
10 | 2018-06-26 | 2018-04-26 | 2018-06-26 | 61 | 9520104935 | 11.288 | 1440 | 1524 | 84 | 948 | 0.09486 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03363 | 33.65000 | 252.04 | 2018 | ||
8 | 2018-04-26 | 2018-03-24 | 2018-03-31 | 7 | 9469136967 | 11.223 | 1300 | 1330 | 30 | 337 | 0.09392 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03363 | 33.65000 | 52.82 | 2018 | ||
9 | 2018-04-26 | 2018-03-31 | 2018-04-26 | 26 | 9469136967 | 11.223 | 1330 | 1440 | 110 | 1235 | 0.09486 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03363 | 33.65000 | 246.20 | 2018 | ||
6 | 2018-03-31 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 7 | 9469071141 | 11.223 | 1107 | 1151 | 44 | 494 | 0.09392 | 0 | 7.89000 | 0 | 0.03626 | 36.28000 | 79.07 | 2018 | ||
7 | 2018-03-31 | 2018-02-28 | 2018-03-24 | 24 | 9469071141 | 11.223 | 1151 | 1300 | 149 | 1672 | 0.09392 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03363 | 36.65000 | 317.00 | 2018 | ||
5 | 2018-02-21 | 2018-01-27 | 2018-02-21 | 25 | 4700096773 | 11.226 | 930 | 1107 | 177 | 1987 | 0.09392 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03626 | 36.28000 | 372.49 | 2018 | ||
4 | 2018-01-27 | 2017-12-23 | 2018-01-27 | 35 | 9468961637 | 11.227 | 674 | 930 | 256 | 2874 | 0.09392 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03626 | 36.28000 | 514.54 | 2018 | ||
3 | 2017-12-23 | 2017-11-25 | 2017-12-23 | 28 | 9468899158 | 11.228 | 460 | 674 | 214 | 2403 | 0.09392 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03626 | 36.28000 | 439.07 | 2017 | ||
2 | 2017-11-25 | 2017-10-28 | 2017-11-25 | 28 | 9468862701 | 11.273 | 98 | 460 | 362 | 4081 | 0.09392 | 1 | 7.89000 | 1 | 0.03626 | 36.28000 | 707.76 | 2017 | ||
1 | 2017-10-28 | 2017-08-29 | 2017-10-28 | 60 | 9468813288 | 11.263 | 0 | 98 | 98 | 1104 | 0.09392 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03626 | 36.28000 | 285.40 | 2017 | ||
Dodaj fakturę |
GAZ Zużycie w latach |
|||
---|---|---|---|
Rok | ∑ Rok | ∅ mc | Zużycie m³ |
2017 | 1 432,23 zł | 119,35 zł | 674 m³ |
2018 | 3 062,02 zł | 255,17 zł | 1 346 m³ |
2019 | 3 498,33 zł | 291,53 zł | 1 312 m³ |
2020 | 3 119,83 zł | 259,99 zł | 1 415 m³ |
2021 | 3 540,32 zł | 295,03 zł | 809 m³ |
2022 | 3 007,54 zł | 250,63 zł | 998 m³ |
2023 | 3 893,26 zł | 324,44 zł | 1 065 m³ |
2024 | 4 647,40 zł | 387,28 zł | 1 145 m³ |
2025 | 1 611,54 zł | 134,30 zł | 351 m³ |
PRĄD Zużycie w latach | ||
---|---|---|
Rok | ∑ Rok | ∅ mc |
2017 | 1 240,00 zł | 103,33 zł |
2018 | 4 299,90 zł | 358,33 zł |
2019 | 2 787,47 zł | 232,29 zł |
2020 | 3 471,27 zł | 289,27 zł |
2021 | 2 073,53 zł | 172,79 zł |
2022 | 310,75 zł | 25,90 zł |
2023 | 890,79 zł | 74,23 zł |
2024 | 274,62 zł | 22,89 zł |
2025 | 139,13 zł | 11,59 zł |
WODA Zużycie w latach | ||
---|---|---|
Rok | ∑ Rok | ∅ mc |
2017 | 104,95 zł | 8,75 zł |
2018 | 931,27 zł | 77,61 zł |
2019 | 1 470,14 zł | 122,51 zł |
2020 | 2 203,89 zł | 183,66 zł |
2021 | 2 012,55 zł | 167,71 zł |
2022 | 2 677,77 zł | 223,15 zł |
2023 | 2 760,50 zł | 230,04 zł |
2024 | 3 295,33 zł | 274,61 zł |
2025 | 351,92 zł | 29,33 zł |