Faktury GAZ - spis |
||||||||||||||||||||
Nr | Data sprzedaży |
Okres od | Okres do | Okres [dni] |
Nr Faktury | Współczynnk konwersji [kWh/m3] |
Odczyt poprzedni [m3] |
Odczyt bieżący [m3] |
Zużycie [m3] |
Zużycie [kWh] |
Opłata za paliwo gazowe [PLN netto] |
Opłata abonamentowa [mc] |
Opłata abonamentowa [PLN netto] |
Opłata dystrybucyjna [mc] |
Opłata dystrybucyjna zmienna [PLN netto] |
Opłata dystrybucyjna stała [PLN netto] |
Razem [PLN brutto] |
Rok kosztu |
||
74 | 2023-09-01 | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 30 | P/706633/0009/23 | 11.514 | 7906 | 7950 | 44 | 507 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.42250 | 10.28000 | 174.49 | 2023 | ||
73 | 2023-08-01 | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 30 | P/706633/0008/23 | 11.514 | 7885 | 7906 | 21 | 242 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 95.46 | 2023 | ||
72 | 2023-07-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 29 | P/706633/0007/23 | 11.544 | 7846 | 7885 | 39 | 450 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 157.49 | 2023 | ||
71 | 2023-06-01 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 30 | P/706633/0006/23 | 11.540 | 7769 | 7846 | 77 | 889 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 288.39 | 2023 | ||
70 | 2023-05-01 | 2023-04-02 | 2023-05-01 | 29 | P/706633/0005/23 | 11.586 | 7640 | 7769 | 129 | 1495 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 469.07 | 2023 | ||
69 | 2023-04-01 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 30 | P/706633/0004/23 | 11.549 | 7510 | 7640 | 130 | 1501 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 470.88 | 2023 | ||
68 | 2023-03-01 | 2023-02-02 | 2023-03-01 | 27 | P/706633/0003/23 | 11.447 | 7420 | 7510 | 90 | 1030 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 268.65 | 2023 | ||
67 | 2023-02-01 | 2023-01-02 | 2023-02-01 | 30 | P/706633/0002/23 | 11.446 | 7300 | 7420 | 120 | 1374 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 433.00 | 2023 | ||
66 | 2023-01-01 | 2022-10-24 | 2023-01-01 | 69 | P/706633/0001/23 | 11.459 | 7030 | 7300 | 270 | 3094 | 0.20017 | 2 | 6.49000 | 2 | 0.03934 | 10.28000 | 120.83 | 2022 | ||
65 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 60 | P/706633/0004/22/1 (P) | 10.970 | 7030 | 7233 | 203 | 2227 | 0.00000 | 2 | 0.00000 | 2 | 0.00000 | 0.00000 | 684.38 | 2022 | ||
Dodaj fakturę |