Faktury GAZ - spis |
||||||||||||||||||||
Nr | Data sprzedaży |
Okres od | Okres do | Okres [dni] |
Nr Faktury | Współczynnk konwersji [kWh/m3] |
Odczyt poprzedni [m3] |
Odczyt bieżący [m3] |
Zużycie [m3] |
Zużycie [kWh] |
Opłata za paliwo gazowe [PLN netto] |
Opłata abonamentowa [mc] |
Opłata abonamentowa [PLN netto] |
Opłata dystrybucyjna [mc] |
Opłata dystrybucyjna zmienna [PLN netto] |
Opłata dystrybucyjna stała [PLN netto] |
Razem [PLN brutto] |
Rok kosztu |
||
91 | 2025-02-01 | 2025-01-02 | 2025-02-01 | 30 | P/706633/0002/25 | 11.722 | 9510 | 9685 | 175 | 2051 | 0.23965 | 1 | 8.81000 | 1 | 0.06632 | 16.60000 | 803.13 | 2025 | ||
90 | 2025-01-07 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 30 | P/706633/0001/25 | 11.704 | 9310 | 9510 | 200 | 2341 | 0.23965 | 1 | 8.81000 | 1 | 0.06632 | 16.60000 | 875.54 | 2024 | ||
89 | 2024-12-01 | 2024-11-02 | 2024-12-01 | 29 | P/706633/0012/24 | 11.642 | 9155 | 9310 | 155 | 1805 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 677.14 | 2024 | ||
88 | 2024-11-01 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 30 | P/706633/0011/24 | 11.642 | 9085 | 9155 | 70 | 815 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 320.56 | 2024 | ||
87 | 2024-10-01 | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 29 | P/706633/0010/24 | 11.646 | 9057 | 9085 | 28 | 326 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 144.45 | 2024 | ||
86 | 2024-09-01 | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 30 | P/706633/0009/24 | 11.630 | 9034 | 9057 | 23 | 267 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 123.21 | 2024 | ||
85 | 2024-08-01 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 30 | P/706633/0008/24 | 11.583 | 9009 | 9034 | 25 | 290 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 131.49 | 2024 | ||
84 | 2024-07-01 | 2024-06-02 | 2024-06-30 | 28 | P/706633/0007/24 | 11.542 | 8974 | 9009 | 35 | 404 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 148.25 | 2024 | ||
83 | 2024-06-01 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 30 | P/706633/0006/24 | 11.584 | 8920 | 8974 | 54 | 626 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 209.97 | 2024 | ||
82 | 2024-05-01 | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 29 | P/706633/0005/24 | 11.590 | 8830 | 8920 | 90 | 1043 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 334.31 | 2024 | ||
81 | 2024-04-01 | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 30 | P/706633/0004/24 | 11.592 | 8705 | 8830 | 125 | 1449 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 455.37 | 2024 | ||
80 | 2024-03-01 | 2024-02-02 | 2024-03-01 | 28 | P/706633/0003/24 | 11.621 | 8570 | 8705 | 135 | 1569 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 491.15 | 2024 | ||
79 | 2024-02-01 | 2024-01-02 | 2024-02-01 | 30 | P/706633/0002/24 | 11.657 | 8365 | 8570 | 205 | 2390 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 735.96 | 2024 | ||
78 | 2024-01-01 | 2023-12-02 | 2024-01-01 | 30 | P/706633/0001/24 | 11.674 | 8170 | 8365 | 195 | 2276 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 701.96 | 2023 | ||
77 | 2023-12-01 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 29 | P/706633/0012/23 | 11.664 | 8020 | 8170 | 150 | 1750 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 545.12 | 2023 | ||
76 | 2023-11-01 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 30 | P/706633/0011/23 | 11.634 | 7980 | 8020 | 40 | 465 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 161.97 | 2023 | ||
75 | 2023-10-01 | 2023-09-02 | 2023-10-01 | 29 | P/706633/0010/23 | 11.580 | 7950 | 7980 | 30 | 347 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 126.78 | 2023 | ||
74 | 2023-09-01 | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 30 | P/706633/0009/23 | 11.514 | 7906 | 7950 | 44 | 507 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.42250 | 10.28000 | 174.49 | 2023 | ||
73 | 2023-08-01 | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 30 | P/706633/0008/23 | 11.514 | 7885 | 7906 | 21 | 242 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 95.46 | 2023 | ||
72 | 2023-07-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 29 | P/706633/0007/23 | 11.544 | 7846 | 7885 | 39 | 450 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 157.49 | 2023 | ||
71 | 2023-06-01 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 30 | P/706633/0006/23 | 11.540 | 7769 | 7846 | 77 | 889 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 288.39 | 2023 | ||
70 | 2023-05-01 | 2023-04-02 | 2023-05-01 | 29 | P/706633/0005/23 | 11.586 | 7640 | 7769 | 129 | 1495 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 469.07 | 2023 | ||
69 | 2023-04-01 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 30 | P/706633/0004/23 | 11.549 | 7510 | 7640 | 130 | 1501 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 470.88 | 2023 | ||
68 | 2023-03-01 | 2023-02-02 | 2023-03-01 | 27 | P/706633/0003/23 | 11.447 | 7420 | 7510 | 90 | 1030 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 268.65 | 2023 | ||
Dodaj fakturę |