Faktury GAZ - spis |
||||||||||||||||||||
Nr | Data sprzedaży |
Okres od | Okres do | Okres [dni] |
Nr Faktury | Współczynnk konwersji [kWh/m3] |
Odczyt poprzedni [m3] |
Odczyt bieżący [m3] |
Zużycie [m3] |
Zużycie [kWh] |
Opłata za paliwo gazowe [PLN netto] |
Opłata abonamentowa [mc] |
Opłata abonamentowa [PLN netto] |
Opłata dystrybucyjna [mc] |
Opłata dystrybucyjna zmienna [PLN netto] |
Opłata dystrybucyjna stała [PLN netto] |
Razem [PLN brutto] |
Rok kosztu |
||
86 | 2024-09-01 | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 30 | P/706633/0009/24 | 11.630 | 9034 | 9057 | 23 | 267 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 123.21 | 2024 | ||
85 | 2024-08-01 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 30 | P/706633/0008/24 | 11.583 | 9009 | 9034 | 25 | 290 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 131.49 | 2024 | ||
84 | 2024-07-01 | 2024-06-02 | 2024-06-30 | 28 | P/706633/0007/24 | 11.542 | 8974 | 9009 | 35 | 404 | 0.23965 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.05317 | 13.31000 | 148.25 | 2024 | ||
83 | 2024-06-01 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 30 | P/706633/0006/24 | 11.584 | 8920 | 8974 | 54 | 626 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 209.97 | 2024 | ||
82 | 2024-05-01 | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 29 | P/706633/0005/24 | 11.590 | 8830 | 8920 | 90 | 1043 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 334.31 | 2024 | ||
81 | 2024-04-01 | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 30 | P/706633/0004/24 | 11.592 | 8705 | 8830 | 125 | 1449 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 455.37 | 2024 | ||
80 | 2024-03-01 | 2024-02-02 | 2024-03-01 | 28 | P/706633/0003/24 | 11.621 | 8570 | 8705 | 135 | 1569 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 491.15 | 2024 | ||
79 | 2024-02-01 | 2024-01-02 | 2024-02-01 | 30 | P/706633/0002/24 | 11.657 | 8365 | 8570 | 205 | 2390 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 735.96 | 2024 | ||
78 | 2024-01-01 | 2023-12-02 | 2024-01-01 | 30 | P/706633/0001/24 | 11.674 | 8170 | 8365 | 195 | 2276 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 701.96 | 2023 | ||
77 | 2023-12-01 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 29 | P/706633/0012/23 | 11.664 | 8020 | 8170 | 150 | 1750 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 545.12 | 2023 | ||
76 | 2023-11-01 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 30 | P/706633/0011/23 | 11.634 | 7980 | 8020 | 40 | 465 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 161.97 | 2023 | ||
75 | 2023-10-01 | 2023-09-02 | 2023-10-01 | 29 | P/706633/0010/23 | 11.580 | 7950 | 7980 | 30 | 347 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 126.78 | 2023 | ||
74 | 2023-09-01 | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 30 | P/706633/0009/23 | 11.514 | 7906 | 7950 | 44 | 507 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.42250 | 10.28000 | 174.49 | 2023 | ||
73 | 2023-08-01 | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 30 | P/706633/0008/23 | 11.514 | 7885 | 7906 | 21 | 242 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 95.46 | 2023 | ||
72 | 2023-07-01 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 29 | P/706633/0007/23 | 11.544 | 7846 | 7885 | 39 | 450 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 157.49 | 2023 | ||
71 | 2023-06-01 | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 30 | P/706633/0006/23 | 11.540 | 7769 | 7846 | 77 | 889 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 288.39 | 2023 | ||
70 | 2023-05-01 | 2023-04-02 | 2023-05-01 | 29 | P/706633/0005/23 | 11.586 | 7640 | 7769 | 129 | 1495 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 469.07 | 2023 | ||
69 | 2023-04-01 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 30 | P/706633/0004/23 | 11.549 | 7510 | 7640 | 130 | 1501 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 470.88 | 2023 | ||
68 | 2023-03-01 | 2023-02-02 | 2023-03-01 | 27 | P/706633/0003/23 | 11.447 | 7420 | 7510 | 90 | 1030 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 268.65 | 2023 | ||
67 | 2023-02-01 | 2023-01-02 | 2023-02-01 | 30 | P/706633/0002/23 | 11.446 | 7300 | 7420 | 120 | 1374 | 0.20017 | 1 | 8.67000 | 1 | 0.04225 | 10.28000 | 433.00 | 2023 | ||
66 | 2023-01-01 | 2022-10-24 | 2023-01-01 | 69 | P/706633/0001/23 | 11.459 | 7030 | 7300 | 270 | 3094 | 0.20017 | 2 | 6.49000 | 2 | 0.03934 | 10.28000 | 120.83 | 2022 | ||
65 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 60 | P/706633/0004/22/1 (P) | 10.970 | 7030 | 7233 | 203 | 2227 | 0.00000 | 2 | 0.00000 | 2 | 0.00000 | 0.00000 | 684.38 | 2022 | ||
64 | 2022-10-23 | 2022-08-28 | 2022-10-23 | 56 | P/706633/0004/22 | 11.453 | 7007 | 7030 | 23 | 263 | 0.20017 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03597 | 36.44000 | 150.86 | 2022 | ||
63 | 2022-08-27 | 2022-06-28 | 2022-08-27 | 60 | P/706633/0003/22 | 11.416 | 7003 | 7007 | 4 | 46 | 0.20017 | 2 | 7.89000 | 2 | 0.03551 | 35.53000 | 97.68 | 2022 | ||
Dodaj fakturę |