Faktury PRĄD - spis |
|||||||
Nr | Data sprzedaży |
Okres od | Okres do | Nr Faktury | Ilość [kWh] |
Do zapłaty [PLN brutto] |
Rok kosztu |
53 | 2024-06-30 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | P/20891277/0004/24/5 | 0 | 69.67 | 2025 |
52 | 2024-06-30 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | P/20891277/0004/24/4 | 0 | 69.46 | 2025 |
51 | 2024-06-30 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | P/20891277/0004/24/3 | 0 | 33.01 | 2024 |
50 | 2024-06-30 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | P/20891277/0004/24/2 | 0 | 33.01 | 2024 |
49 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | P/20891277/0004/24/1 | 0 | 33.12 | 2024 |
48 | 2024-06-30 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | P/20891277/0004/24 | 0 | 45.66 | 2024 |
47 | 2023-08-31 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | P/20891277/0005/23/10 | 0 | 64.96 | 2024 |
46 | 2023-08-31 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | P/20891277/0005/23/9 | 0 | 64.86 | 2024 |
45 | 2023-08-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | P/20891277/0005/23/8 | 0 | 56.03 | 2023 |
44 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | P/20891277/0005/23/7 | 0 | 56.03 | 2023 |
43 | 2023-08-31 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | P/20891277/0005/23/6 | 0 | 56.11 | 2023 |
42 | 2023-06-30 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | P/20891277/0004/23 | 826 | 613.00 | 2023 |
41 | 2022-06-30 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | P/20891277/0006/22/4 | 0 | 54.88 | 2023 |
40 | 2022-06-30 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | P/20891277/0006/22/3 | 0 | 54.74 | 2023 |
39 | 2022-06-30 | 2022-11-03 | 2022-12-31 | P/20891277/0006/22/2 | 0 | 29.63 | 2022 |
38 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-02 | P/20891277/0006/22/1 | 0 | 181.74 | 2022 |
37 | 2021-10-31 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | P/20891277/0010/21/8 | 50 | 49.69 | 2022 |
36 | 2021-10-31 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | P/20891277/0010/21/7 | 50 | 49.69 | 2022 |
35 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | P/20891277/0010/21/6 | 50 | 49.69 | 2021 |
34 | 2021-10-31 | 2021-07-06 | 2021-10-31 | P/20891277/0010/21/5 | 20 | 50.70 | 2021 |
30 | 2021-07-05 | 2021-03-26 | 2021-07-05 | P/20891277/0007/21 | 1613 | 1024.54 | 2021 |
29 | 2021-03-25 | 2021-01-29 | 2021-03-25 | P/20891277/0004/21 | 1109 | 698.60 | 2021 |
28 | 2021-01-28 | 2021-01-01 | 2021-01-28 | P/20891277/0002/21 | 400 | 250.00 | 2021 |
27 | 2021-01-28 | 2020-11-29 | 2020-12-31 | P/20891277/0002/21 | 417 | 266.01 | 2020 |
26 | 2020-11-28 | 2020-09-29 | 2020-11-28 | P/20891277/0012/20 | 985 | 596.30 | 2020 |
25 | 2020-09-28 | 2020-07-25 | 2020-09-28 | P/20891277/0010/20 | 948 | 574.67 | 2020 |
24 | 2020-07-24 | 2020-05-27 | 2020-07-24 | P/20891277/0008/20 | 873 | 530.81 | 2020 |
23 | 2020-05-26 | 2020-03-28 | 2020-05-26 | P/20891277/0006/20 | 1063 | 641.91 | 2020 |
22 | 2020-03-27 | 2020-01-30 | 2020-03-27 | P/20891277/0004/20 | 914 | 554.79 | 2020 |
21 | 2020-01-29 | 2020-01-01 | 2020-01-29 | P/20891277/0002/20 | 555 | 306.78 | 2020 |
20 | 2020-01-29 | 2019-11-23 | 2019-12-31 | P/20891277/0002/20 | 555 | 306.77 | 2019 |
19 | 2019-11-22 | 2019-09-27 | 2019-11-22 | P/20891277/0014/19 | 802 | 434.44 | 2019 |
18 | 2019-09-26 | 2019-07-27 | 2019-09-26 | P/20891277/0012/19 | 787 | 426.65 | 2019 |
17 | 2019-07-26 | 2019-05-30 | 2019-07-26 | P/20891277/0010/19 | 708 | 385.78 | 2019 |
16 | 2019-05-29 | 2019-03-22 | 2019-05-29 | P/20891277/0008/19 | 959 | 515.33 | 2019 |
15 | 2019-03-21 | 2019-02-09 | 2019-03-21 | P/20891277/0006/19 | 567 | 305.41 | 2019 |
14 | 2019-02-08 | 2019-02-06 | 2019-02-08 | P/20891277/0004/19 | 0 | 17.91 | 2019 |
13 | 2019-02-05 | 2019-01-01 | 2019-02-05 | P/20891277/0003/19 | 523 | 395.18 | 2019 |
12 | 2019-02-05 | 2018-11-28 | 2018-12-31 | P/20891277/0003/19 | 450 | 350.00 | 2018 |
10 | 2018-11-27 | 2018-09-26 | 2018-11-27 | P/20891277/0012/18 | 876 | 844.90 | 2018 |
9 | 2018-09-25 | 2018-07-22 | 2018-09-25 | P/20891277/0010/18 | 768 | 721.00 | 2018 |
8 | 2018-07-21 | 2018-05-29 | 2018-07-21 | P/20891277/0008/18 | 587 | 597.00 | 2018 |
7 | 2018-05-28 | 2018-03-23 | 2018-05-28 | P/20891277/0006/18 | 802 | 744.00 | 2018 |
6 | 2018-03-22 | 2018-01-25 | 2018-03-22 | P/20891277/0004/18 | 715 | 684.00 | 2018 |
5 | 2018-01-24 | 2018-01-01 | 2018-01-24 | P/20891277/0002/18 | 375 | 359.00 | 2018 |
4 | 2017-01-24 | 2017-11-28 | 2017-12-31 | P/20891277/0002/18 | 375 | 350.00 | 2017 |
3 | 2017-09-22 | 2017-07-28 | 2017-09-22 | P/20891277/0010/17 | 225 | 347.00 | 2017 |
2 | 2017-07-27 | 2017-05-31 | 2017-07-27 | P/20891277/0008/17 | 74 | 243.00 | 2017 |
1 | 2017-05-30 | 2017-03-28 | 2017-05-30 | P/20891277/0006/17 | 156 | 300.00 | 2017 |
Dodaj fakturę |