Faktury WODA - spis |
||||||||||||||
Nr | Data sprzedaży |
Okres od | Okres do | Nr Faktury | Opłata stała do wody zimnej [szt] |
Opłata stała do wody zimnej [PLN brutto] |
Odczyt poprzedni licznik główny [m3] |
Odczyt bieżący licznik główny [m3] |
Woda zimna [PLN brutto] |
Ścieki [PLN brutto] |
Odczyt poprzedni licznik ogrodowy [m3] |
Odczyt bieżący licznik ogrodowy [m3] |
Razem [PLN brutto] |
Rok kosztu |
1 | 2023-08-30 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | 003113/2023/MG/W1 | 0.742 | 4.04 | 276.00 | 349.00 | 3.01 | 9.26 | 653.000 | 713.000 | 343.11 | 2023 |
2 | 2023-08-07 | 2023-06-02 | 2023-08-07 | 000043/2023/PM/W1 | 2.159 | 4.04 | 150.00 | 276.00 | 3.01 | 9.26 | 552.000 | 653.000 | 619.00 | 2023 |
3 | 2023-06-02 | 2023-03-29 | 2023-06-02 | 002148/2023/MG/W1 | 2.099 | 4.04 | 75.00 | 150.00 | 2.99 | 9.21 | 504.000 | 552.000 | 481.40 | 2023 |
4 | 2023-03-30 | 2023-01-19 | 2023-03-29 | 001345/2023/MG/W1 | 2.323 | 4.04 | 47.00 | 75.00 | 2.99 | 9.21 | 504.000 | 504.000 | 351.96 | 2023 |
5 | 2023-01-20 | 2023-01-01 | 2023-01-19 | 000269/2023/MG/W1 | 0.839 | 3.39 | 38.00 | 47.00 | 2.99 | 9.21 | 504.000 | 504.000 | 113.19 | 2023 |
6 | 2023-01-20 | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 000269/2023/MG/W1 | 2.000 | 8.08 | 8.00 | 38.00 | 2.99 | 9.21 | 504.000 | 504.000 | 374.08 | 2022 |
7 | 2022-10-25 | 2022-10-03 | 2022-10-24 | 003362/2022/MG/W1 | 0.677 | 2.74 | 0.00 | 8.00 | 2.99 | 9.21 | 504.000 | 504.000 | 100.34 | 2022 |
8 | 2022-10-04 | 2022-08-11 | 2022-10-03 | 003126/2022/MG/W1 | 1.774 | 7.17 | 1462.00 | 1526.00 | 2.99 | 9.21 | 470.000 | 504.000 | 474.83 | 2022 |
9 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Wymiana Licznika | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.742 | 504.742 | 0.00 | 0 |
10 | 2022-08-11 | 2022-06-02 | 2022-08-11 | 000410/2022/PM/W1 | 1.355 | 4.04 | 1319.10 | 1462.00 | 2.99 | 9.21 | 349.000 | 470.000 | 638.12 | 2022 |
11 | 2022-08-11 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 000410/2022/PM/W1 | 1.000 | 4.04 | 1315.00 | 1319.10 | 2.94 | 9.18 | 346.000 | 349.000 | 22.53 | 2022 |
12 | 2022-05-31 | 2022-03-24 | 2022-05-31 | 005103/2022/KK/W1 | 2.258 | 9.12 | 1233.00 | 1315.00 | 2.94 | 9.18 | 294.000 | 346.000 | 525.60 | 2022 |
13 | 2022-03-23 | 2022-01-18 | 2022-03-23 | 002620/2022/KK/W1 | 2.194 | 4.04 | 1200.00 | 1233.00 | 2.94 | 9.18 | 291.000 | 294.000 | 381.28 | 2022 |
14 | 2022-01-17 | 2022-01-01 | 2022-01-17 | 000492/2022/KK/W1 | 0.850 | 4.04 | 1187.00 | 1200.00 | 2.94 | 9.18 | 291.000 | 291.000 | 160.99 | 2022 |
15 | 2022-01-17 | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 000492/2022/KK/W1 | 3.000 | 4.04 | 1150.00 | 1187.00 | 2.94 | 9.18 | 291.000 | 291.000 | 460.56 | 2021 |
16 | 2021-09-21 | 2021-07-20 | 2021-09-21 | 008587/2021/KK/W1 | 2.087 | 4.04 | 1120.00 | 1150.00 | 2.94 | 9.18 | 287.000 | 291.000 | 335.31 | 2021 |
17 | 2021-07-19 | 2021-06-02 | 2021-07-19 | 006226/2021/KK/W1 | 1.538 | 4.04 | 1073.10 | 1120.00 | 2.94 | 9.18 | 274.000 | 287.000 | 311.04 | 2021 |
18 | 2021-07-19 | 2021-04-23 | 2021-06-02 | 006226/2021/KK/W1 | 1.342 | 3.61 | 1054.00 | 1073.10 | 2.92 | 8.82 | 262.000 | 274.000 | 262.94 | 2021 |
19 | 2021-04-22 | 2021-02-20 | 2021-04-22 | 003687/2021/KK/W1 | 2.055 | 3.61 | 1026.00 | 1054.00 | 2.92 | 8.82 | 262.000 | 262.000 | 336.14 | 2021 |
20 | 2021-02-19 | 2021-01-01 | 2021-02-19 | 001348/2021/KK/W1 | 2.000 | 3.61 | 999.00 | 1026.00 | 2.92 | 8.82 | 260.000 | 262.000 | 306.56 | 2021 |
21 | 2021-02-19 | 2020-11-28 | 2020-12-31 | 001348/2021/KK/W1 | 0.812 | 3.61 | 986.00 | 999.00 | 2.92 | 8.82 | 260.000 | 260.000 | 155.55 | 2020 |
22 | 2020-11-27 | 2020-10-01 | 2020-11-27 | 011941/2020/KK/W1 | 1.867 | 3.61 | 962.00 | 986.00 | 2.92 | 8.82 | 260.000 | 260.000 | 288.50 | 2020 |
23 | 2020-09-30 | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 009426/2020/KK/W1 | 2.032 | 3.61 | 877.00 | 962.00 | 2.92 | 8.82 | 201.000 | 260.000 | 484.86 | 2020 |
24 | 2020-07-30 | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 007112/2020/KK/W1 | 0.216 | 3.61 | 819.80 | 877.00 | 2.92 | 8.82 | 197.000 | 201.000 | 39.16 | 2020 |
25 | 2020-07-30 | 2020-05-15 | 2020-07-24 | 007112/2020/KK/W1 | 2.300 | 3.61 | 793.00 | 819.00 | 2.86 | 8.25 | 146.000 | 197.000 | 451.05 | 2020 |
26 | 2020-05-14 | 2020-03-20 | 2020-05-14 | 004712/2020/KK/W1 | 1.839 | 3.61 | 710.00 | 793.00 | 2.86 | 8.25 | 91.000 | 146.000 | 475.02 | 2020 |
27 | 2020-03-19 | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 000179/2020/LK/W1 | 1.968 | 3.61 | 693.00 | 710.00 | 2.86 | 8.25 | 91.000 | 91.000 | 195.97 | 2020 |
28 | 2020-01-20 | 2020-01-01 | 2020-01-20 | 000563/2020/KK/W1 | 0.742 | 3.61 | 682.00 | 693.00 | 2.86 | 8.25 | 91.000 | 91.000 | 113.78 | 2020 |
29 | 2020-01-20 | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 000563/2020/KK/W1 | 2.000 | 3.61 | 659.00 | 682.00 | 2.86 | 8.25 | 90.000 | 91.000 | 265.61 | 2019 |
30 | 2019-10-28 | 2019-08-22 | 2019-10-28 | 009466/2019/KK/W1 | 2.190 | 3.61 | 616.00 | 659.00 | 2.86 | 8.25 | 72.000 | 90.000 | 337.15 | 2019 |
31 | 2019-08-22 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | 007145/2019/KK/W1 | 1.000 | 3.61 | 535.00 | 616.00 | 2.86 | 8.25 | 29.000 | 72.000 | 224.00 | 2019 |
32 | 2019-08-22 | 2019-05-30 | 2019-07-24 | 007145/2019/KK/W1 | 1.770 | 3.61 | 470.00 | 535.00 | 2.74 | 7.71 | 0.000 | 29.000 | 327.78 | 2019 |
33 | 2019-05-29 | 2019-03-19 | 2019-05-29 | 004823/2019/KK/W1 | 2.450 | 3.61 | 391.00 | 470.00 | 2.74 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 225.31 | 2019 |
34 | 2019-03-18 | 2019-01-16 | 2019-03-18 | 002594/2019/KK/W1 | 2.000 | 3.61 | 372.00 | 391.00 | 2.74 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 59.28 | 2019 |
35 | 2019-01-15 | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 000484/2019/KK/W1 | 1.000 | 3.61 | 362.00 | 372.00 | 2.74 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 31.01 | 2019 |
36 | 2019-01-15 | 2018-10-12 | 2018-12-31 | 000484/2019/KK/W1 | 2.129 | 3.61 | 327.00 | 362.00 | 2.74 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 103.59 | 2018 |
37 | 2018-10-11 | 2018-08-21 | 2018-10-11 | 005845/2018/KK/W1 | 1.710 | 3.61 | 274.00 | 327.00 | 2.74 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 151.39 | 2018 |
38 | 2018-08-20 | 2018-07-24 | 2018-08-20 | 004275/2018/KK/W1 | 0.880 | 3.61 | 217.90 | 274.00 | 2.74 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 156.89 | 2018 |
39 | 2018-08-20 | 2018-05-23 | 2018-07-24 | 004275/2018/KK/W1 | 2.055 | 3.37 | 87.00 | 217.90 | 2.61 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 348.58 | 2018 |
40 | 2018-05-22 | 2018-03-13 | 2018-05-22 | 002506/2018/KK/W1 | 2.323 | 3.37 | 63.00 | 87.00 | 2.61 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 70.47 | 2018 |
41 | 2018-03-12 | 2018-01-01 | 2018-03-12 | 000883/2018/KK/W1 | 2.671 | 3.37 | 28.00 | 63.00 | 2.61 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 100.35 | 2018 |
42 | 2018-03-12 | 2017-10-17 | 2017-12-31 | 000883/2018/KK/W1 | 2.200 | 3.37 | 0.00 | 28.00 | 2.61 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 80.49 | 2017 |
43 | 2017-10-16 | 2017-03-09 | 2017-10-16 | 002108/2017/LK/W1 | 7.258 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 24.46 | 2017 |
Dodaj fakturę |