START


GAZ

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt gazu


PRĄD

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt prądu


WODA

Ostatnie odczyty wody

Faktury

Dodaj odczyt wody

Nr odczytuData odczytuWartość licznika [m3]
488 2023-09-24 21:21:18 7933.786
487 2023-09-13 22:51:30 7927.383
486 2023-08-28 22:07:00 7919.703
485 2023-08-17 22:25:07 7914.787
484 2023-08-17 22:25:07 7914.787
483 2023-08-09 22:20:42 7909.930
482 2023-07-30 22:53:38 7905.558
481 2023-07-21 00:40:30 7901.197
480 2023-07-08 22:24:39 7893.036
479 2023-06-30 23:06:33 7884.925
Dodaj odczyt gazu