START


GAZ

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt gazu


PRĄD

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt prądu


WODA

Ostatnie odczyty wody

Faktury

Dodaj odczyt wody

Nr odczytuData odczytuWartość licznika [m3]
516 2024-09-30 23:26:21 9084.859
515 2024-09-02 00:01:36 9056.752
514 2024-08-01 15:25:12 9034.410
513 2024-06-30 23:50:47 9008.967
512 2024-06-02 23:10:46 8973.696
511 2024-05-15 23:51:55 8949.107
510 2024-05-02 00:21:10 8922.641
509 2024-04-28 23:58:17 8916.978
508 2024-04-10 23:37:53 8857.472
507 2024-04-01 00:20:11 8832.816
Dodaj odczyt gazu