START


GAZ

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt gazu


PRĄD

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt prądu


WODA

Ostatnie odczyty wody

Faktury

Dodaj odczyt wody

Nr odczytuData odczytuPobrane [kWh]Wysłane [kWh]Produkcja PV [MWh]
117 2024-06-30 23:53:00 17450 20845 27.90
116 2024-06-02 23:13:18 17227 19870 26.60
115 2024-05-15 23:53:46 17074 19221 25.80
114 2024-04-29 00:00:15 16920 18478 24.90
113 2024-04-10 23:40:12 16734 18037 24.30
112 2024-04-01 00:22:33 16594 17843 24.10
111 2024-03-24 22:20:38 16503 17690 23.80
110 2024-03-14 21:37:16 16348 17586 23.70
109 2024-03-05 23:11:15 16223 17432 23.50
108 2024-02-25 14:44:53 16087 17334 23.30
107 2024-02-09 21:23:52 15853 17240 23.20
106 2024-01-11 23:57:57 15300 17139 23.00
105 2023-12-16 23:27:01 14782 17109 22.90
104 2023-11-28 23:36:44 14435 17102 22.90
103 2023-11-01 21:30:26 13954 16989 22.70
102 2023-10-17 23:31:29 13698 16886 22.50
101 2023-10-08 21:28:58 13560 16772 22.40
100 2023-10-01 23:11:21 13455 16688 22.20
99 2023-09-24 21:23:45 13348 16534 22.00
98 2023-09-13 22:54:24 13183 16268 21.70
97 2023-08-28 22:08:59 12990 15856 21.10
96 2023-08-17 22:27:52 12855 15591 20.80
95 2023-08-09 22:23:01 12775 15304 20.40
94 2023-07-30 22:56:00 12647 15107 20.10
93 2023-07-21 00:42:26 12531 14805 19.70
92 2023-07-08 22:27:20 12393 14398 19.10
91 2023-06-30 23:08:50 12327 14064 18.70
90 2023-06-28 22:26:03 12309 13997 18.60
89 2023-06-18 23:37:14 12231 13631 18.20
88 2023-06-11 23:02:48 12173 13416 17.90
87 2023-06-07 00:06:32 12137 13173 17.60
86 2023-06-07 00:06:22 12137 13173 17.60
85 2023-06-07 00:06:22 12137 13173 17.60
84 2023-06-02 00:29:09 12105 12930 17.30
83 2023-05-29 00:12:42 12078 12725 17.10
82 2023-05-21 00:20:29 12005 12374 16.60
81 2023-05-17 00:22:43 11971 12247 16.50
80 2023-05-08 00:25:48 11901 11888 16.00
79 2023-05-03 00:39:58 11854 11734 15.80
78 2023-05-01 00:55:21 11837 11659 15.70
77 2023-04-26 23:26:04 11799 11519 15.50
76 2023-04-22 00:57:16 11748 11377 15.40
75 2023-04-15 02:03:48 11660 11252 15.20
74 2023-04-08 23:08:07 11596 11117 15.00
73 2023-04-05 23:02:30 11557 11040 14.90
72 2023-04-03 00:07:36 11521 10964 14.80
71 2023-03-26 22:57:14 11431 10838 14.60
70 2023-03-19 23:33:53 11290 10750 14.50
69 2023-03-09 21:50:34 11031 10630 14.30
68 2023-02-27 21:55:48 10773 10502 14.10
Dodaj odczyt prądu