START


GAZ

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt gazu


PRĄD

Ostatnie odczyty

Faktury

Dodaj odczyt prądu


WODA

Ostatnie odczyty wody

Faktury

Dodaj odczyt wody

Nr odczytuData odczytuPobrane [kWh]Wysłane [kWh]Produkcja PV [MWh]
99 2023-09-24 21:23:45 13348 16534 22.00
98 2023-09-13 22:54:24 13183 16268 21.70
97 2023-08-28 22:08:59 12990 15856 21.10
96 2023-08-17 22:27:52 12855 15591 20.80
95 2023-08-09 22:23:01 12775 15304 20.40
94 2023-07-30 22:56:00 12647 15107 20.10
93 2023-07-21 00:42:26 12531 14805 19.70
92 2023-07-08 22:27:20 12393 14398 19.10
91 2023-06-30 23:08:50 12327 14064 18.70
90 2023-06-28 22:26:03 12309 13997 18.60
89 2023-06-18 23:37:14 12231 13631 18.20
88 2023-06-11 23:02:48 12173 13416 17.90
87 2023-06-07 00:06:32 12137 13173 17.60
86 2023-06-07 00:06:22 12137 13173 17.60
85 2023-06-07 00:06:22 12137 13173 17.60
84 2023-06-02 00:29:09 12105 12930 17.30
83 2023-05-29 00:12:42 12078 12725 17.10
82 2023-05-21 00:20:29 12005 12374 16.60
81 2023-05-17 00:22:43 11971 12247 16.50
80 2023-05-08 00:25:48 11901 11888 16.00
79 2023-05-03 00:39:58 11854 11734 15.80
78 2023-05-01 00:55:21 11837 11659 15.70
77 2023-04-26 23:26:04 11799 11519 15.50
76 2023-04-22 00:57:16 11748 11377 15.40
75 2023-04-15 02:03:48 11660 11252 15.20
74 2023-04-08 23:08:07 11596 11117 15.00
73 2023-04-05 23:02:30 11557 11040 14.90
72 2023-04-03 00:07:36 11521 10964 14.80
71 2023-03-26 22:57:14 11431 10838 14.60
70 2023-03-19 23:33:53 11290 10750 14.50
69 2023-03-09 21:50:34 11031 10630 14.30
68 2023-02-27 21:55:48 10773 10502 14.10
67 2023-02-19 22:54:37 10560 10432 14.00
66 2023-02-06 23:34:53 10222 10352 13.80
65 2023-01-09 23:07:48 9433 10299 13.71
64 2023-01-01 22:48:59 9187 10289 13.70
63 2022-12-29 23:04:38 9102 10279 13.70
62 2022-12-06 22:08:07 8339 10255 13.65
61 2022-11-16 22:32:02 7652 10235 13.60
60 2022-11-07 22:10:23 7383 10204 13.50
59 2022-11-01 22:39:41 7212 10153 13.50
58 2022-10-23 22:22:04 6916 10109 13.35
57 2022-10-16 23:17:48 6712 10048 13.30
56 2022-10-06 22:03:11 6425 9883 13.00
55 2022-10-02 22:26:55 6323 9811 12.90
54 2022-09-27 22:44:13 6159 9743 12.80
53 2022-09-20 22:33:49 5991 9626 12.70
52 2022-09-12 22:10:23 5811 9487 12.50
51 2022-09-04 23:38:01 5654 9280 12.20
50 2022-08-30 23:43:11 5561 9135 12.00
Dodaj odczyt prądu